<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.quadrocom.net &#187; webanalitika</title>
	<atom:link href="http://blog.quadrocom.net/tag/webanalitika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.quadrocom.net</link>
	<description>Keresőoptimalizálás - Seo - Weboldal készítés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 11:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saját böngészéseink kizárása a statisztikából egyszerűen</title>
		<link>http://blog.quadrocom.net/keresooptimalizalas/sajat-bongeszeseink-kizarasa-a-statisztikabol-egyszeruen/</link>
		<comments>http://blog.quadrocom.net/keresooptimalizalas/sajat-bongeszeseink-kizarasa-a-statisztikabol-egyszeruen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[AdBlock]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[webanalitika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quadrocom.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Egy weboldal készítése közben folyamatosan ellenőrizzük, hogy amit csináltunk az pontosan úgy néz-e ki ahogy szeretnénk. Akár a weboldal szerkesztője változtat valamit, akár a tulajdonos ír egy új hírt, blogbejegyzést mindig megnézi a  végeredményt. Ezek a kattintások, frissítések mind bekerülnek a statisztikába, így torzíthatjuk vele az adatokat. Egy fix IP címmel rendelkező cégnél a statisztikai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.quadrocom.net/keresooptimalizalas/sajat-bongeszeseink-kizarasa-a-statisztikabol-egyszeruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Google analytics-hez hasonló látogatottsági statisztika, saját szerveren</title>
		<link>http://blog.quadrocom.net/weboldal-keszites/az-google-analytics-hez-hasonlo-latogatottsagi-statisztika-sajat-szerveren/</link>
		<comments>http://blog.quadrocom.net/weboldal-keszites/az-google-analytics-hez-hasonlo-latogatottsagi-statisztika-sajat-szerveren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weboldal készítés]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[webanalitika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quadrocom.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Azt hiszem azt minden további nélkül kijelenthetjük, hogy az egyik legnépszerűbb és leggyakrabban használt statisztikai, analitikai rendszer a Google Analytics.  A Google ingyenes szolgáltatásai közül az egyik legjobb és leghasznosabb. Sokan vannak azonban, akik nem szeretik kiadni az információikat, akiknek ellenérzésük van a &#8220;nagy testvér&#8221; állandó figyelmétől. Az, hogy az ellenérzés jogos-e vagy sem jelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.quadrocom.net/weboldal-keszites/az-google-analytics-hez-hasonlo-latogatottsagi-statisztika-sajat-szerveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

